ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 06:45 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
°æÁ¦
>ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¾î·Á¿î ÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý 5õ30¸¸¿ø 4°÷¿¡ ±âŹ | |||
|
±èÁ¾Èì ºÎõ»ó°øȸÀÇ¼Ò È¸Àå, ¸¶¾à ±ÙÀý Ä·ÆäÀÎ ¡®³ë ¿¢½ÃÆ®¡¯ µ¿Âü | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â Á¦11ȸ »ó°øÀΠģ¼± °ñÇÁ´ëȸ ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ ±â¾÷ü ¡®¿©¸§ ÈÞ°¡¡¯ Æò±Õ 3.4ÀÏ¡¦ 40% ¡®1Àδç 30¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁöÃ⡯ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ±è°æÀÏ ¾ÆÁÖ´ë ±³¼ö ÃÊû Á¦344ȸ °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¹ÚÁ¤È£ ¸íÁö´ë ƯÀÓ±³¼ö ÃÊû ¡®Á¦343ȸ °£´ãȸ¡¯ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, Á¦50ȸ »ó°øÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ¡¦ ¡°Áß¼Ò±â¾÷ Áö¿ø¿¡ ¾ÕÀ塱 ÇѸñ¼Ò¸® | |||
|
2023³â ºÎõ ±â¾÷ü ¼³¿¬ÈÞ Æò±Õ ÈÞ¹«ÀÏ 4.4ÀÏ¡¦ 52.9% ¡®¼³ »ó¿©±Ý Áö±Þ¡¯ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, 2023³â °è¹¦³â(ͤÙÖÒ´) ½Å³âÀλçȸ °³ÃÖ¡¦ 3³â¸¸¿¡ ´ë¸é Çà»ç·Î ¿·Á | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ºÎõ½Ã¿¡ ÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý 3õ347¸¸¿ø ±âŹ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, Áö¿ª »ó°øÀεé ÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý 4õ347¸¸¿ø Àü´Þ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¡®Á¦52ÁÖ³â ⸳ ±â³ä½Ä¡¯ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¼øõÇâ´ë ºÎõº´¿ø ±èÈ£Áß ±³¼ö ÃÊû Á¦339ȸ °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ»óÀÇ, ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â Á¦10ȸ »ó°øÀΠģ¼± °ñÇÁ´ëȸ ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ | |||
|
°æÁ¦ |
µî·ÏµÈ ±â»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù | ||||
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |