ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 06:31 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
°æÁ¦
Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ¡°½Å»ê¾÷ À¯Ä¡, °æÁ¦ÀÚÁ·µµ½Ã·Î ´ëÀüȯ¡±¡¦ ºÎõ»ó°øȸÀÇ¼Ò ÃÊû °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ ±â¾÷ü ¡®¿©¸§ ÈÞ°¡¡¯ Æò±Õ 3.2ÀÏ¡¦ 41.7% ¡®1Àδç 30¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁöÃ⡯ | |||
|
ºÎõ½Ã °æÁ¦´ÜüÀå ¿¬ÇÕȸ, ÅðÀÓ ¾ÕµÐ Àå´öõ ºÎõ½ÃÀå ÃÊû °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¡®Á¦Á¶¹°Ã¥ÀÓ(PL) º¸Çè Áö¿ø »ç¾÷¡¯ ÃßÁø | |||
|
ºÎõÁö¿ª 2022³â 2¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ¡®108¡¯ ±â·Ï¡¦ 1ºÐ±â ¡®75¡¯¿¡ ºñÇØ »ó½Â | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, Á¦49ȸ »ó°øÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ¡¦ 17¸í ¼ö»ó | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, (»ç)ÄÁ¼³Æþ÷Çõ½ÅÁøÈïȸ¿Í ¾÷¹«Çù¾à ü°á | |||
|
2022³â ºÎõ ±â¾÷ü 52.9% ¼³ »ó¿©±Ý Áö±Þ¡¦ Æò±Õ ÈÞ¹«ÀÏ 4.6ÀÏ | |||
|
ºÎõÁö¿ª 2022³â 1¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ¡®75¡¯ ±â·Ï¡¦ ÀüºÐ±â¿¡ ºñÇØ Ç϶ô | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, 2022³â ÀÓÀγâ(ìóìÙÒ´) ½Å³âÀλçȸ ¿Â¶óÀÎ °³ÃÖ¡¦ 1¿ù 3ÀÏ °ø°³ | |||
|
ºÎõ ±â¾÷ü, 50% Ãß¼® »ó¿©±Ý ¹ÌÁö±Þ¡¦ Æò±Õ ÈÞ¹«ÀÏ 4.7ÀÏ | |||
|
ºÎõ ±â¾÷ü ¡®¿©¸§ ÈÞ°¡¡¯ Æò±Õ 3.2ÀÏ¡¦ 41.2% ¡®1Àδç 30¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁöÃ⡯- 2021³â | |||
|
ºÎõÁö¿ª 2021³â 3¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ¡®104¡¯ ±â·Ï¡¦ ÀüºÐ±â¿¡ ºñÇØ »ó½Â | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼҤýÇѱ¹Á¶¸íICT¿¬±¸¿ø, ¾÷¹«Çù¾à ü°á | |||
|
°æÁ¦ |
µî·ÏµÈ ±â»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù | ||||
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |