ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 06:39 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
°æÁ¦
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ȸÀå À̤ýÃëÀӽĤýÁ¦48ȸ »ó°øÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀÇ¼Ò Á¦18´ë ȸÀå¿¡ ±èÁ¾Èì ¢ßµ¹ÇÉ È¸Àå | |||
|
ºÎõÁö¿ª ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ÀÛ³â 2ºÐ±â ÀÌÈÄ ²ÙÁØÈ÷ »ó½Â | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¡®Áß¼Ò±â¾÷ Ç°Áú±Ô°Ý ÀÎÁõ ȹµæ Áö¿ø»ç¾÷¡¯ Âü°¡¾÷ü ¸ðÁý | |||
|
2021³â ºÎõ ±â¾÷ü 66.7% ¼³ »ó¿©±Ý ¹ÌÁö±Þ¡¦ Æò±Õ ÈÞ¹«ÀÏ 4.0ÀÏ | |||
|
ºÎõÁö¿ª »ó°øÀεé, »çȸºÀ»ç»ç¾÷ ÀÏȯ 4°÷¿¡ ¼º±Ý ±âŹ | |||
|
³²ºÎõû³âȸÀǼÒ, ºÎõ»ó°øȸÀǼҿ¡ ¸¶½ºÅ© 1õÀå¤ý¿À¹æ³·Î 10°³ ±âÁõ | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, 2021³â ½ÅÃà³â(ãôõäÒ´) ½Å³âÀλçȸ ¿Â¶óÀÎ °³ÃÖ¡¦ 1¿ù 4ÀÏ ³· 12½Ã | |||
|
ºÎõÁö¿ª 2021³â 1¤ý4ºÐ±â ±â¾÷°æ±âÀü¸ÁÁö¼ö ¡®80¡¯ ±â·Ï¡¦ ÀüºÐ±â¿¡ ºñÇØ »ó½Â | |||
|
±èÀÀ·¡ ºÎõ»ó°øȸÀÇ¼Ò »ç¹«±¹Àå, ´ëÅë·É ǥâ ¼ö»ó | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, Á¦336ȸ Á¶Âù°£´ãȸ¡¦Á¤¿¬¿õ ±³¼ö ÃÊû Ư° | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, Áö°ÔÂ÷ Ãæµ¹ ¹æÁöÀåÄ¡ ¼³Ä¡ Áö¿ø»ç¾÷ ÃßÁø | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, ¡®Áß¼Ò±â¾÷ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À°¡¯¡¦ 9¿ù 22ÀϤý24ÀÏ ½Ç½Ã | |||
|
ºÎõ»ó°øȸÀǼÒ, Áö¿ª »ó°øÀεé ÀÌ¿ôµ½±â ¼º±Ý 3õ632¸¸¿ø Àü´Þ | |||
|
°æÁ¦ |
µî·ÏµÈ ±â»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù | ||||
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |