ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 00:38 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
ÇàÁ¤
ºÎõ½Ã, °Ü¿ïö ³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º ÁÖÀÇ ´çºÎ |
»ý±¼ ¼·Ãë ¹× °¨¿°ÀÚ Á¢ÃË ¿øÀÎ ÀÍÇô¸Ô±â¡¤¼Õ¾Ä±â µî Áؼö °Á¶ |
ºÎõ½Ã´Â ÃÖ±Ù ¾î¸°ÀÌÁý, À¯Ä¡¿ø, Çб³ µî Áý´Ü½Ã¼³À» Áß½ÉÀ¸·Î ³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º ¹ß»ý »ç·Ê°¡ ´Ã¾Æ³²¿¡ µû¶ó ½Ã¹Îµé¿¡°Ô °³ÀÎ À§»ý°ü¸®¿Í ¿¹¹æ¼öÄ¢ Áؼö¸¦ ´çºÎÇß´Ù. ƯÈ÷ °¡¿ ... |
¡¯ºÎõ °úÇÐ°í ¼³¸³¡¯ ºÎõ½Ã¹Î 95.3% ±àÁ¤ ÀÇ°ß | |||
|
ºÎõ½Ã, ¡®ºÎõ ÃáÀÇ ¼ö¼ÒÃæÀü¼Ò¡¯ 10¿ù 19ÀϺÎÅÍ ¿î¿µ | |||
|
ºÎõ½Ã, ¡®2024³â °³¾÷(¼Ò¼Ó)°øÀÎÁß°³»ç ¿¬¼ö±³À°¡¯ ½Ç½Ã | |||
|
ºÎõ½Ã, 2024³â °øµ¿ÁÖÅà ¿ì¼ö°ü¸®´ÜÁö¿¡ ¿Á±æÈ£¹Ý º£¸£µð¿ò ¼±Á¤ | |||
|
ºÎõ½Ã, ¡®³ëµ¿¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ¡¯ »ê¾÷ÀçÇØ ¿¹¹æ È°µ¿ Áö¼Ó ÃßÁø | |||
|
ºÎõ½Ã, Ä¡¸Å ¾î¸£½Å 200°¡±¸¿¡ ¡®¹Ý·Á½Ä¹°¡¯ º¸±Þ¡¦ Á¤¼ ¾ÈÁ¤ ÁõÁø | |||
|
ºÎõ½Ã, ¡®½º¸¶Æ®µµ½Ã°èȹ ¼ö¸³¡¯ ¿ë¿ª Á¦2Â÷ Áß°£º¸°íȸ °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ½Ã ÀÚ¿øºÀ¼¼¾ÅÍ, ¡®Á¦5ȸ ¼Ò¡¤³ª¡¤±â ³ª´®Çà»ç¡® ¼º·á | |||
|
ºÎõ½Ã, µµ½ÃÀç»ý´ëÇÐ ¡®¼Ò±Ô¸ðÁÖÅÃÁ¤ºñ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì¡¯ ¼ö°»ý 10¿ù 29ÀϱîÀÚ ¸ðÁý | |||
|
ºÎõ½Ã, ¡®Á¦3ȸ ºÎõ°ÇÃ๮ÈÁ¦¡¯ ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ | |||
|
ºÎõ½Ã, ¡®´Þ¸®´Â ±¹¹Î½Å¹®°í¡¯ 11¿ù 7ÀÏ ¿î¿µ | |||
|
ºÎõ½Ã, ¾ÈÀü¡¤ÄèÀûÇÑ ±³Åëȯ°æ Á¶¼º¡¦ ½Ã¹Î ¸¸Á· ³ôÀδ٠| |||
|
ºÎõ½Ã, ¾î¸°ÀÌ ¡®½º¸öºñÁ·¡¯ ±³Åë»ç°í ¿¹¹æ¡¦ ¡®È¾´Üº¸µµ ½º¸¶Æ®Æù Â÷´Ü ½Ã½ºÅÛ¡¯ µµÀÔ | |||
|
ºÎõ½Ã, ¡®Á¦18ȸ Æò»ýÇнÀÃàÁ¦¡¯ ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ¡¦ 4õ¿©¸í Âü¿© | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |