ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2026.03.29(ÀÏ) 21:17 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |

| [Æ÷Åä] ´ãÀïÀ̵¢±¼ÀÇ °¡À» ¡ÈÄ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] Ä¥¿±¼ö ¿¸Å | |||
|
|||

| [mvi] ½Ã¿øÇÑ °è°î ¹°¼Ò¸® | |||
|
|||

| [mvi] Ãß¾ïÀÇ ¹°¼öÁ¦ºñ µû¸Ô±â | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] Ȳ°£¿ª¡¦ Á¤°Ü¿î dz°æ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ½Ã¿øÇÑ ¹°·¹¹æ¾Æ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ºÎõ Áß¾Ó°ø¿ø ´É¼ÒÈ¡¦ ÁÖȲ»ö ²ÉÀÙ ¸¸¹ß | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] 7¿ù¿¡ ÇÉ ÄÚ½º¸ð½º ¡®ÇѵéÇѵ顯 | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ´ãÀïÀ̵¢±¼ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ³ë¶þ°Ô ÇÉ ¼ö¼¼¹Ì²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¡®¹Ý°¡¿î ´Üºñ¡¯¡¦ ºñ¿¡ Á¥Àº »ì±¸ ¿¸Å | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] À¯¿ùÀÇ ºÓÀº Àå¹Ì | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¼öÁÝ°Ô À;´Â ¾ÞµÎ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ´«ºÎ½Å ½¬¶¥³ª¹«²É Ȱ¦ | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ ºÎõ½ÃÁ¤¿¬±¸¿ø ÃÊ´ë ¿øÀå¿¡ ±èÁ¾¼® Çà.. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â±îÁö ÃÑ 14¸¸7õȣ ÁÖÅÃ.. |
| ¡¤ ¡®ºÎõ¿¡¼ È«´ë 20ºÐ´ë¡¯ ´ëÀå~È«´ë .. |
| ¡¤ ¡°º½¸¸ µÇ¸é ¿ì¿ïÇϽŰ¡¿ä?¡¦ °æ±âµµ .. |
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®Áö¿ªÇõ½ÅÁ᫐ ´ëÇÐÁö¿øÃ¼°è.. |
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®°æ±âû³â ÇØ¿Ü Ã롤â¾÷ ±â.. |
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã» ¹Ì·¡°úÇб³À°¿ø,ºÎ¼³ ¿µ.. |
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã» Á¦¾È ¡®´ëÀÔ °³Çõ 4Â÷ ½Ç.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |