(2020) ȭ ⵿ Ǽ 2019⺸ Ÿ, ̴ ڷγ19 ȸ Ÿα ̶ м Դ.
17 ҹ糭ΰ м ҹȰ ڷῡ ȭ Ǽ 8õ920, 2019 9õ421Ǻ 5.3% ߴ.
ٸ, 38 ڸ õ â ȭ θ ش 2020 598( 113λ 485), 2019 576( 47λ 529) 3.8% ߴ.
ȭ Ҵ 1õ256(14%) Ұ, 1õ151(12.9%), 896(10%), ܵ 877(9.8%) ߴ.
Ǽ 153õ231 2019 175õ749 12.8% پ.
Ȱ(102õ535ǡ 88õ688) (18õ609ǡ 16õ103), °(6õ861ǡ 5õ909) 2019⺸ Ǽ ݸ, (1õ718ǡ 2õ381), (794ǡ 1õ430), ر(229ǡ 274) 2019⺸ Ÿ.
̼ ο ߴ. ̼ ο 371õ474 2019 432õ158 14% ߴ.
ȯ (233õ483) Ұ, λ(9191), (41õ232), Ÿ(6õ568) ̴.
ڷγ19 Ȯ ̼ 5õ675, 95õ76, ü ̼ 11 ̾.
̻ ҹ糭 ڷγ19 ȸ Ÿα ķ ҹȰ о߿ ⵿ Ǽ ⺸ м ڹ 濪Ģ ؼ ū δ١鼭 ⵿ м üϴ ȯ ڴ١ ߴ.