ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 00:54 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
°¨Ä¡°áÁ¤ ¹Þ°íµµ ¾çÀ°ºñ ¾ÈÁÖ´Â ºÎ¸ð, ÃÖ±Ù 5³â 1õ516¸í | |||
|
¡®À§»ýµî±Þ¡¯ ÁöÁ¤ À½½ÄÁ¡ 414% ±ÞÁõ¡¦ Àüü ÁöÁ¤·üÀº 1.8%¿¡ ±×ÃÄ | |||
|
ÁÖÅà 100ä ÀÌ»ó ¼ÒÀ¯Çصµ °Ç°º¸Çè·á ü³³¡¦ 3ä ÀÌ»ó ´ÙÁÖÅÃÀÚ Ã¼³³ Áõ°¡ | |||
|
±¹¹Î¿¬±Ý ü³³¼¼´ë, °Ç°º¸Çè ü³³¼¼´ëÀÇ 43.¹è¡¦ ü³³¾×Àº 144¹è | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°ÃÖ±Ù 5³â°£ ¾Æµ¿ÇÐ´ë ½Å°í ÆøÁõ¡¦ ¼¼Á¾ 439% Ãִ롱 | |||
|
¡®10Á¾ ÀÌ»ó ¾à(å·) 60ÀÏ ÀÌ»ó º¹¿ë¡¯ ¸¸¼ºÁúȯÀÚ¡¦ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ±âÁØ 136¸¸¸í | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø ¡°¹ý¿ø À±¸®°¨»ç°ü, ºñ¹ý°ü Ãâ½Å ÀÓ¿ë Çʿ䡱 | |||
|
Á¤ÀÇ´ç °æ±âµµ´çÀ§¿øÀå¿¡ ½ÅÇöÀÚ Çö À§¿øÀå ¼±Ã⡦ 8±â ½ÅÀÓ ÁöµµºÎ ¼±Ãâ | |||
|
¿Á±æ¡¤¹ü¹Úµ¿ ¶È¹ö½º, 12¿ùºÎÅÍ Ãµ¿Õ¿ª ¿îÇà | |||
|
±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü ±¹À¯Áö °ü¸®½ÇÅ ¾û¸Á¡¦ ¹«´ÜÁ¡À¯ ¸éÀû Ã౸Àå 610°³¿¡ ´ÞÇØ | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°¿µÀå ½ÇÁú½É»ç ¶§ Àǹ«Àû ±¸ÀοµÀå ¹ßºÎ´Â À§Ç塱 ÁöÀû | |||
|
½ÄÁßµ¶ ȯÀÚ, Äڷγª ÀÌÈÄ 3³â ¸¸¿¡ 3.5¹è·Î ±ÞÁõ | |||
|
±º(ÏÚ) ³» ¸¶¾à °ü·Ã ¡°è 3³â ¸¸¿¡ 3¹è¡¦ °µî¤ý°¨ºÀ óºÐ °¢°¢ 17%·Î °¡Àå ¸¹¾Æ | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°³ë¿ª(Ò¾æµ)¿¡¼ ÀÚÀ¯·Î¿î ¼öÇüÀÚ ¸Å¿ù 1õ440¸í¡± | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |