ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 06:33 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
19´ë ´ë¼± D-8, ÁÖ¿ä 5´ç Èĺ¸ À¯¼¼ ¡®¹«½¼ ¸» Çϳª?¡¯ | |||
|
5¿ù1~4ÀÏ ´ëÅë·É¼±°Å ¼±»óÅõÇ¥ ½Ç½Ã | |||
|
¾Èö¼ö Èĺ¸, ºÎõ À¯¼¼¡¦ ¡®µÎ ÁÖ¸Ô ºÒ²ö¡¯ ÁöÁö È£¼Ò | |||
|
¾Èö¼ö Èĺ¸ ºÎõ À¯¼¼ ¡®±¸¸§ ÀÎÆÄ¡¯ | |||
|
¹®ÀçÀÎ 43%¤ý¾Èö¼ö 21%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 17%¤ý½É»óÁ¤ 8%¤ýÀ¯½Â¹Î 5%- ¸®¾ó¹ÌÅÍ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
19´ë ´ë¼± D-9, 30ÀÏ µÎ¹ø° ÈÞÀÏ¡¦ ´ë¼± Èĺ¸ ÁÖ¿ä ÀÏÁ¤ | |||
|
³²ÀçÁØ ´ë¼± Èĺ¸ »çÅð, È«ÁØÇ¥ Èĺ¸ ÁöÁö ¼±¾ð | |||
|
¾Èö¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± Èĺ¸, 30ÀÏ ºÎõ ã¾Æ ÁöÁö È£¼Ò | |||
|
Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ´ë¼± Èĺ¸, 29ÀÏ ºÎõ À¯¼¼ | |||
|
19´ë ´ë¼± D-10, 29ÀÏ µÎ¹ø° ÁÖ¸»¡¦ ´ë¼± Èĺ¸ À¯¼¼ ÀÏÁ¤ | |||
|
ÁÖ¿ä 5´ç Èĺ¸, 27ÀÏ À¯¼¼ ÇöÀå À̸ðÀú¸ð | |||
|
[Àü¹®] 5Â÷ TVÅä·Ð- 5¸í Èĺ¸ ¡®°æÁ¦°ø¾à¡¯ °ø¹æ ÈÄ ¸¶¹«¸® ¹ß¾ð | |||
|
[Àü¹®] 5Â÷ TVÅä·Ð- ´ë¼± Èĺ¸ 5ÀÎ 5»ö ¡®°æÁ¦ °ø¾à¡¯ ÇÙ½É ³»¿ë | |||
|
19´ë ´ë¼±, 28ÀÏ 5Â÷ TVÅä·Ð¡¦ °æÁ¦ °ø¾à ¡®¼Û°÷ °ËÁõ¡¯ ¿¹°í | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |