ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.25(¿ù) 17:04 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ºÎõ½ÃÀÇȸ, 2017³â ÇàÁ¤»ç¹«°¨»ç »ó¹Ý±â ù ½Ç½Ã | |||
|
¹®ÀçÀÎ 38%¤ý¾Èö¼ö 35%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 7%¤ýÀ¯½Â¹Î 4%¤ý½É»óÁ¤ 3% - Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
À̾ðÁÖ ÀÇ¿ø, ¹ÎÁÖ´ç Å»´ç¡¦ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÔ´ç | |||
|
¹®ÀçÀÎ 41.3%¤ý¾Èö¼ö 34.5%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 9.2% - ¸ÅÀÏ°æÁ¦¤ýMBN ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
¹®ÀçÀÎ 38.0%¤ý¾Èö¼ö 34.4%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 10.4% - YTN¤ý¼¿ï½Å¹® ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç, 5ÀÏ Áß¾Ó¼±°Å´ëÃ¥À§¿øȸ Ãâ¹ü | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ÀÎÀ翵ÀÔÀ§, Á÷´ÉºÐ¾ß ÃÖ°í Àü¹®°¡ 75¸í ¿µÀÔ | |||
|
±èÁ¾ÀÎ îñ´ëÇ¥, ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð¡¦ ¡°°æÁ¦¹ÎÁÖȤý°³Çå¤ýÅëÇÕÁ¤ºÎ °ø°¨¼¼·Â ¹¶Ãľߡ± | |||
|
[Àü¹®] ¾Èö¼ö ¡° 2012³âº¸´Ù ¹é¸¸¹è, õ¸¸¹è °ÇØÁ³´Ù¡¦ ¹Ýµå½Ã ½Â¸®¡± ¼ö¶ô¿¬¼³ | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± Èĺ¸ ¾Èö¼ö È®Á¤¡¦ 75% ÃÖÁ¾ µæÇ¥À² ȹµæ | |||
|
[Àü¹®] ¾Èö¼ö ¡°¹«´É·ÂÇÑ »ó¼ÓÀÚ¿¡°Ô ±¹°¡ ¸Ã±â¸é ¾ÈµÅ¡±- Ãæû±Ç ¸¶Áö¸· °æ¼± Á¤°ß¹ßÇ¥ | |||
|
¹ÎÁÖÆòȱ¹¹Î¿¬´ë, 4ÀÏ ¡®»çµå¿Í µ¿ºÏ¾Æ Á¤¼¼¡¯ Åä·Ðȸ | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç, 4ÀÏ Ãæû±Ç °æ¼±¡¦ ¾Èö¼ö ´ë¼±Èĺ¸ È®½Ç½Ã | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ ¡®À§Áõ±³»ç¡¯ 1½É ÀçÆǺÎ.. |
¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, °æ±â»ì¸®±â .. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °ø¹«Á÷ ³ë»ç ¼ÒÅë ÈÇÕ ¿öÅ©¼ó.. |
¡¤ µµ´çµ¿, ¹Î°ü ÇÕµ¿ ¡®»ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´®.. |
¡¤ ºÎõ½Ãº¸°Ç¼Ò, °Ü¿ïö È£Èí±â °¨¿°º´ .. |