ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.25(¿ù) 20:41 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
±¹¹ÎÀÇ´ç »õ ´ëÇ¥¿¡ 4¼± ¹ÚÁö¿ø ÀÇ¿ø ¼±Ãâ | |||
|
»õ´©¸®´ç ÀÌÀÎÁ¦ Àü ÃÖ°íÀ§¿ø, ´ë¼± Ã⸶ ¼±¾ð | |||
|
¹®ÀçÀÎ ÁöÁöÀÚ ¸ðÀÓ ¡®´õºÒ¾îÆ÷·³¡¯ 14ÀÏ Ã¢¸³ | |||
|
¿À¼¼ÈÆ Àü ¼¿ï½ÃÀå, ´ë¼± ºÒÃ⸶ ¼±¾ð¡¦ ¡°ÇÑ ¾ËÀÇ ¹Ð¾ËµÇ°Ú´Ù¡± | |||
|
¹®ÀçÀÎ 31%¤ý¹Ý±â¹® 20%¤ýÀÌÀç¸í 12%¤ý¾Èö¼ö 7%- Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç °æ±âµµ´ç â´ç¡¦ µµ´çÀ§¿øÀå¿¡ ±èÇпë ÀÇ¿ø ¼±Ãâ | |||
|
¹Ý±â¹® Àü À¯¿£ »ç¹«ÃÑÀå ±Í±¹ Àλç [Àü¹®] | |||
|
¹Ý±â¹® îñÀ¯¿£ »ç¹«ÃÑÀå 12ÀÏ ±Í±¹¡¦ ´ë±Ç Çຸ º»°Ý ½Ãµ¿ | |||
|
´ÃǪ¸¥Çѱ¹´ç, 11ÀÏ °ø½Ä â´ç¡¦ ÀÌÀç¿À¤ýÃÖº´±¹ °øµ¿´ëÇ¥ | |||
|
ºÎõ½Ã 3°³ ¼±°üÀ§, ºÎõ½Ã ¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ·Î ÅëÇÕ ½Å¼³ | |||
|
ºÎõ½ÃÀÇȸ, 10ÀÏ 2017³â »õÇØ Ã¹ ÀÓ½Ãȸ °³È¸ | |||
|
°³Çõº¸¼ö½Å´ç ¸íĪ ¡®¹Ù¸¥Á¤´ç¡¯À¸·Î È®Á¤ | |||
|
ÀθíÁø ºñ´ëÀ§¿øÀå »çÅð À¯º¸¡¦ ¡°ÀÎÀû¼â½Å¿¡ ÃÖ¼±¡± | |||
|
Ãß¹Ì¾Ö ¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥ ¡°Á¤±Ç±³Ã¼ Áغñ ½ÃÀÛ¡¦ 8ÀϺÎÅÍ °æ¼±·ê ¸¶·Ã¡± | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ ¡®À§Áõ±³»ç¡¯ 1½É ÀçÆǺÎ.. |
¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, °æ±â»ì¸®±â .. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °ø¹«Á÷ ³ë»ç ¼ÒÅë ÈÇÕ ¿öÅ©¼ó.. |
¡¤ µµ´çµ¿, ¹Î°ü ÇÕµ¿ ¡®»ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´®.. |
¡¤ ºÎõ½Ãº¸°Ç¼Ò, °Ü¿ïö È£Èí±â °¨¿°º´ .. |