ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.25(¿ù) 22:44 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
¿°Á¾Çö µµÀÇ¿ø, ¡®Ãʹ̼¼¸ÕÁö¡¯ ±âÁØ ½Å¼³ Á¶·Ê¾È ´ëÇ¥¹ßÀÇ | |||
|
ºÎõ½Ã Á¤´ç µæÇ¥À²¡¦ ¡®±¹¹ÎÀǴ硯 1À§ | |||
|
¿ø¹ÌÀ» ¼³ÈÆ ´ç¼±ÀÚ ¡°À§´ëÇÑ ºÎõ½Ã¹ÎÀÇ ½Â¸®¡± | |||
|
¼³ÈÆ ´ç¼±ÀÚ, ͺ ±è´ëÁß ´ëÅë·É ¹¦¿ª Âü¹è | |||
|
»õ´©¸®´ç ÂüÆС¦ 16³â¸¸¿¡ ¿©¼Ò¾ß´ë(æ¨á³å¯ÓÞ) | |||
|
3¼± ¼Ò»ç´ì ±è»óÈñ ÀÇ¿ø ¡°¿ÀÁ÷ ¹Î»ý°ú ¼Ò»ç À§ÇØ ¶Ù°Ú´Ù¡± | |||
|
ºÎõ 4°³ Áö¿ª±¸ ´õ¹ÎÁÖ Çö¿ª ÀÇ¿ø ¸ðµÎ ¼®±Ç | |||
|
5¼± ¼º°ø ¿øÇý¿µ ÀÇ¿ø ¡°ÈûÀÖ´Â º¯È ÅÃÇÑ ºÎõ½Ã¹ÎÀÇ ½Â¸®¡± | |||
|
ºÎõ½Ã ¹Ù¼±°Å±¸ º¸±È¼±°Å, °º´ÀÏ Èĺ¸ ´ç¼± | |||
|
ºÎõ ¿ÀÁ¤±¸ ´õ¹ÎÁÖ ¿øÇý¿µ ´ç¼± È®½Ç¡¦ 5¼± °íÁö ¼º°ø | |||
|
¹æ¼Û3»ç ÃⱸÁ¶»ç, ºÎõ 4°÷ ¸ðµÎ ´õ¹ÎÁÖ ½Â¸® ¿¹Ãø | |||
|
¼ÒÁßÇÑ ÇÑ Ç¥ Çà»ç¡¦ ÅõÇ¥Çϱâ ÁÁÀº ³¯ | |||
|
20´ë ÃѼ±¡¦ ºÎõ½Ã ÃÖÁ¾ ÅõÇ¥À² 56.96% | |||
|
´õ¹ÎÁÖ ¼³ÈÆ Èĺ¸, ºÎÀΰú °è³²°í¼ ÅõÇ¥ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ ¡®À§Áõ±³»ç¡¯ 1½É ÀçÆǺÎ.. |
¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, °æ±â»ì¸®±â .. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °ø¹«Á÷ ³ë»ç ¼ÒÅë ÈÇÕ ¿öÅ©¼ó.. |
¡¤ µµ´çµ¿, ¹Î°ü ÇÕµ¿ ¡®»ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´®.. |
¡¤ ºÎõ½Ãº¸°Ç¼Ò, °Ü¿ïö È£Èí±â °¨¿°º´ .. |