ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.24(ÀÏ) 16:42 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ°æ °³¼± ¿¹»êÀº ¹Ýµå½Ã Æí¼ºÇؾߡ± |
µµ±³À°Ã» ¿¹»ê Æí¼º ¿ì¼± ¼øÀ§ Àü¸é Àç°ËÅä ÇÊ¿ä ¡°Çлýµé °Ç°¤ý¾ÈÀü ¿¹»ê Æí¼º ¼±ÅÃÀÌ ¾Æ´Ñ Çʼö¡± |
°æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ ȲÁøÈñ ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ºÎõ4)Àº 22ÀÏ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ ȸÀǽǿ¡¼ ¿¸° °æ±âµµ±³À°Ã» 2025³â ¿¹»ê¾È ½É»ç¿¡¼ ±³À°ÇàÁ¤±¹À» ´ë»ó ... |
[4.15 ÃѼ±] Áß¾Ó¼±°üÀ§, Åõ¤ý°³Ç¥ Â÷Áú ¾øÀÌ Áغñ | |||
|
¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ÃÖ°íÀ§, ¡®¼¼¿ùÈ£ ¸·¸»¡¯ Â÷¸íÁø Èĺ¸ Á¦¸í Àǰᡦ Èĺ¸ µî·Ï ¹«È¿ | |||
|
[4.15 ÃѼ±] 17°³ ½Ã¤ýµµ ¼±°üÀ§, ¸·¹ÙÁö ÅõÇ¥ Âü¿© È£¼Ò | |||
|
[4.15 ÃѼ±] ºÎõ½Ã ÅõÇ¥¼Ò 172°÷¡¦ 20´ë ÃѼ±°ú °°Àº ¼öÄ¡¤ýÀ§Ä¡¸¸ Á¶±Ý ´Þ¶ó | |||
|
¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç Â÷¸íÁø Èĺ¸ ¡°¼±°Åºñ¿ë ¾Æ²¸ õ¾ÈÇÔ À¯Á· ÈÄ¿øÇÏ°Ú´Ù¡± | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ±è»óÈñ Èĺ¸, ¡°Â÷¸íÁø Èĺ¸ ¸í¿¹ÈѼդý¼ºÈñ·ÕÀ¸·Î °ËÂû¿¡ °í¹ß¡± | |||
|
ȲÀÎÁ÷ îñ±¹¹ÎÀÇ´ç À§¿øÀå, ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ÀÌÀ½Àç Èĺ¸ ÁöÁö ¼±¾ð¡¦ ¡°Áßµµº¸¼öÃþ Ç¥½É ÈíÀÔ ±â´ë¡± | |||
|
[4.15 ÃѼ±] À¯±ÇÀÚ 79.0% ¡°¹Ýµå½Ã ÅõÇ¥ÇÏ°Ú´Ù¡±¡¦ ¼±°üÀ§, 2Â÷ ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú | |||
|
[4.15 ÃѼ±] ÅõÇ¥À² 26.69%·Î ¿ª´ë ÃÖ°í¡¦ 1õ174¸¸2õ677¸í Âü¿© | |||
|
¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ¾Èº´µµ Èĺ¸, ¼±°üÀ§ Á¦Ãâ ¼±°Å°øº¸ ¿À·ù ³»¿ë Á¤Á¤ ¿äû | |||
|
Áß¾Ó¼±°üÀ§, ±âÇ¥ÇÑ ÅõÇ¥Áö ÃÔ¿µ ´ÜüīÅå¹æ ¿Ã¸° À¯±ÇÀÚ °í¹ß | |||
|
[4.15 ÃѼ±] ¡®»çÀüÅõÇ¥¡¯ ÃÖÁ¾ ÅõÇ¥À² Àü±¹ 26.69%¤ýºÎõ½Ã 19.71%¡¦ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡ ±â·Ï | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ±è»óÈñ Èĺ¸ ¡°ÅëÇÕ´ç À±¸®À§ ±¹¹Î ¹«½ÃÇÏ´Â Àú±ÞÇÑ ²Ä¼ö °áÁ¤¡± | |||
|
ºÎõ½Ã¼±°üÀ§, ƯÁ¤ Èĺ¸ ÁöÁö ¹®ÀÚ º¸³½ µ¿¹®È¸ ´ëÇ¥ µî 3¸í °í¹ß¡¦ ÃѼ± Ã⸶ Èĺ¸ÀÚ Æ÷ÇÔ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ °æ±âµµ, ¡®Á¦3ȸ ¹Î¿øÀÇ ³¯¡¯ °¡³äÇà»ç.. |
¡¤ °æ±âµµ, ¡®±âº»Çü °øÀÍÁ÷ºÒ±Ý¡¯ 12¸¸3.. |
¡¤ °æ±âµµ, ¡®2024 °æ±â¿©¼º ±¹Á¦Æ÷·³¡¯ .. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |