ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.25(¿ù) 16:52 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
¹®ÀçÀÎ 38%¤ý¾Èö¼ö 20%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 16%¤ý½É»óÁ¤ 8%¤ýÀ¯½Â¹Î 6%- Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
19´ë ´ë¼± D-6, 3ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ÁÖ¿ä ÀÏÁ¤ | |||
|
[Àü¹®] ¸¶Áö¸· TVÅä·Ð »çȸºÐ¾ß ³¯¼± °ø¹æ¡¦ ¸¶¹«¸® ¹ß¾ð | |||
|
¹®ÀçÀÎ 40.2%¤ý¾Èö¼ö 19.7%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 16.2%¤ý½É»óÁ¤ 8.4%¤ýÀ¯½Â¹Î 5.1%- JTBC | |||
|
19´ë ´ë¼±, 5¿ù 4~5ÀÏ ÀÌƲ°£ ¡®»çÀüÅõÇ¥¡¯¡¦ ºÎõ 36°÷ ÅõÇ¥¼Ò | |||
|
[Àü¹®] ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø 13¸í Å»´ç¡¦ ¡°È«ÁØÇ¥ ÁöÁö¡± ¼±¾ð | |||
|
19´ë ´ë¼± D-7, 2ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ÁÖ¿ä ÀÏÁ¤¡¦ 1ÀÏ À¯¼¼ ¹«½¼ ¸»? | |||
|
[19´ë ´ë¼±] 2ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ¸¶Áö¸· TVÅä·Ðȸ¡¦ ¡®ºÒ²É ¼³Àü¡¯ ¿¹°í | |||
|
5¿ù2ÀϺÎÅÍ ¡°°í¿ëÁÖ, ±Ù·ÎÀÚ¿¡ ÅõÇ¥½Ã°£ û±¸±Ç º¸Àå ¾È³»Çؾߡ± | |||
|
19´ë ´ë¼± Àç¿ÜÅõÇ¥À² 75.3% ¿ª´ë ÃÖ´Ù¡¦ 22¸¸1õ981¸í Âü¿© | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®Ą̀ô- »çÀüÅõÇ¥ | |||
|
19´ë ´ë¼± D-8, ÁÖ¿ä 5´ç Èĺ¸ À¯¼¼ ¡®¹«½¼ ¸» Çϳª?¡¯ | |||
|
5¿ù1~4ÀÏ ´ëÅë·É¼±°Å ¼±»óÅõÇ¥ ½Ç½Ã | |||
|
¾Èö¼ö Èĺ¸, ºÎõ À¯¼¼¡¦ ¡®µÎ ÁÖ¸Ô ºÒ²ö¡¯ ÁöÁö È£¼Ò | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ ¡®À§Áõ±³»ç¡¯ 1½É ÀçÆǺÎ.. |
¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, °æ±â»ì¸®±â .. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °ø¹«Á÷ ³ë»ç ¼ÒÅë ÈÇÕ ¿öÅ©¼ó.. |
¡¤ µµ´çµ¿, ¹Î°ü ÇÕµ¿ ¡®»ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´®.. |
¡¤ ºÎõ½Ãº¸°Ç¼Ò, °Ü¿ïö È£Èí±â °¨¿°º´ .. |