ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.25(¿ù) 17:34 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
Áß¾Ó¼±°üÀ§ ÁÖÃÖ, 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ´ë¼± Èĺ¸ TVÅä·Ð¡¦ 120ºÐ°£ ¡®½ºÅĵù Åä·Ð¡¯ | |||
|
±è°ü¼ö ºÎõ½ÃÀÇ¿ø, ¹ÎÁÖ´ç Å»´ç¡¦ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÔ´ç | |||
|
ºÎõ½Ã ¼±°üÀ§, 19´ë ´ë¼± È«º¸ ¼±°Å¸¸È °ø°³(3)- ¼±°ÅÀÏ Çã¿ë ¹× ±ÝÁöµÇ´Â ÇàÀ§ | |||
|
¹®ÀçÀÎ 41%¤ý¾Èö¼ö 30%¤ýÈ«ÁØÇ¥ 9%¤ý½É»óÁ¤ 4%¤ýÀ¯½Â¹Î 3%- Çѱ¹°¶·´ ¿©·ÐÁ¶»ç | |||
|
19´ë ´ë¼± ¼±°Å¿îµ¿ ³ªÈê°, ¡®5ÀÎ 5»ö¡¯ Ç¥½ÉÀâ±â | |||
|
Ãß¹Ì¾Ö ´ëÇ¥, 20ÀÏ ºÎõ À¯¼¼¡¦ ¡°ÙþÈĺ¸ ȲöÇÏ°Ô ¹Ð¾îÁÖ¸é ȲöÇÏ°Ô º¸´ä¡± | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®Ą̀ð | |||
|
ºÎõ½Ã ¼±°üÀ§, 19´ë ´ë¼± È«º¸ ¼±°Å¸¸È °ø°³(2)- 4´ë Áß´ë ¼±°Å¹üÁË¿Í 1390 | |||
|
Á¦19´ë ´ë¼± Èĺ¸ÀÚ ¼±°Åº®º¸, 22ÀϱîÁö øºÎ¡¦ ºÎõ 870°÷ | |||
|
[Àü¹®] ¿©¾ß ´ë¼± Èĺ¸ ù ¡®½ºÅĵù Åä·Ð¡¯¡¦ ¸¶¹«¸® ¹ß¾ð | |||
|
[Àü¹®] ¿©¾ß ´ë¼± Èĺ¸ ù ¡®½ºÅĵù Åä·Ð¡¯¡¦ ±³À°¤ý°æÁ¦¤ý»çȸ¤ý¹®ÈºÐ¾ß | |||
|
[Àü¹®] ¿©¾ß ´ë¼± Èĺ¸ ù ¡®½ºÅĵù Åä·Ð¡¯¡¦ Á¤Ä¡¤ý¿Ü±³¤ý¾Èº¸ºÐ¾ß | |||
|
[Àü¹®] ¿©¾ß ´ë¼± Èĺ¸ ù ¡®½ºÅĵù Åä·Ð¡¯ °Ý·Ð¡¦ ¸ðµÎ ¹ß¾ð | |||
|
¹®ÀçÀΤý¾Èö¼ö, ¼±°Å¿îµ¿ ÀÌƲ° ¡®ÈçÀû Áö¿ì±â¡¯ À¯¼¼ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ ¡®À§Áõ±³»ç¡¯ 1½É ÀçÆǺÎ.. |
¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, °æ±â»ì¸®±â .. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °ø¹«Á÷ ³ë»ç ¼ÒÅë ÈÇÕ ¿öÅ©¼ó.. |
¡¤ µµ´çµ¿, ¹Î°ü ÇÕµ¿ ¡®»ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´®.. |
¡¤ ºÎõ½Ãº¸°Ç¼Ò, °Ü¿ïö È£Èí±â °¨¿°º´ .. |