ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.25(¿ù) 18:39 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±, 29~30ÀÏ ±¹¹Î¿©·ÐÁ¶»ç ½Ç½Ã | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾Èö¼ö ¿µ³²±Ç ¾Ð½Â 3¿¬½Â, µæÇ¥À² 74.5% | |||
|
¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼± Èĺ¸¿¡ À¯½Â¹Î ÀÇ¿ø ¼±Ãâ | |||
|
À¯½Â¹Î vs ³²°æÇÊ, ¹Ù¸¥Á¤´ç 28ÀÏ ´ë¼± Èĺ¸ ¼±Ãâ | |||
|
¹ÎÁÖ´ç È£³²±Ç ARSÅõÇ¥ 10¸¸4õ25¸í ¡®±â±Ç¡¯ | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ 60.2%¤ý¾ÈÈñÁ¤ 20%¤ýÀÌÀç¸í 19.4%¤ýÃÖ¼º 0.4% | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¾ÈÈñÁ¤ ¡°2002³â ³ë¹«Çö ±âÀû ¸¸µé¾î ´Þ¶ó¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ÀÌÀç¸í ¡°»îÀÇ ±³Ã¼¤ý¼¼»óÀÇ ±³Ã¼¤ýÁøÂ¥ ±³Ã¼ÇÏ°Ú´Ù¡± | |||
|
[¹ÎÁÖ´ç È£³² °æ¼±] ¹®ÀçÀÎ ¡°¾ÐµµÀû ½Â¸®, È£³²ÀÌ ¸¸µé¾î ´Þ¶ó¡± | |||
|
5¿ù9ÀÏ ½Ç½Ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å ¹®´äÇ®Ą̀ç | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç °æ¼± ¾Èö¼ö, ÀüºÏ °æ¼±µµ ¡®¾Ð½Â¡¯ | |||
|
ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç, ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼± ÇöÀåÅõÇ¥À² 18.7% ±â·Ï | |||
|
±¹¹ÎÀÇ´ç, 26ÀÏ ÀüºÏ °æ¼± 3¸¸357¸í ÅõÇ¥ Âü¿© | |||
|
¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± Èĺ¸ °æ¼±, ¡®È£³² ¹Î½É¡¯ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹ßÇ¥ | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ ¡®À§Áõ±³»ç¡¯ 1½É ÀçÆǺÎ.. |
¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, °æ±â»ì¸®±â .. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °ø¹«Á÷ ³ë»ç ¼ÒÅë ÈÇÕ ¿öÅ©¼ó.. |
¡¤ µµ´çµ¿, ¹Î°ü ÇÕµ¿ ¡®»ç¶ûÀÇ ±èÀå ³ª´®.. |
¡¤ ºÎõ½Ãº¸°Ç¼Ò, °Ü¿ïö È£Èí±â °¨¿°º´ .. |