ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 16:49 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ°æ °³¼± ¿¹»êÀº ¹Ýµå½Ã Æí¼ºÇؾߡ± |
µµ±³À°Ã» ¿¹»ê Æí¼º ¿ì¼± ¼øÀ§ Àü¸é Àç°ËÅä ÇÊ¿ä ¡°Çлýµé °Ç°¤ý¾ÈÀü ¿¹»ê Æí¼º ¼±ÅÃÀÌ ¾Æ´Ñ Çʼö¡± |
°æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ ȲÁøÈñ ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ºÎõ4)Àº 22ÀÏ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ ȸÀǽǿ¡¼ ¿¸° °æ±âµµ±³À°Ã» 2025³â ¿¹»ê¾È ½É»ç¿¡¼ ±³À°ÇàÁ¤±¹À» ´ë»ó ... |
ºÎõ½ÃÀ» ±¹Èû ¹Ú¼ºÁß Èĺ¸, ÈÞÀÏ Áß¾Ó°ø¿ø¼ ÁýÁßÀ¯¼¼¡¦ Ç¥½É Àâ±â ÃÑ·Â | |||
|
ºÎõ½Ã ¸¶¼±°Å±¸ ºÎõ½ÃÀÇ¿ø º¸±È¼±°Å º¸¼ö vs Áøº¸ ´ë°á | |||
|
ºÎõ½Ãº´ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ°ÇÅ Èĺ¸, ¡°°Ç°°ú ÈÞ½ÄÀÌ ÀÖ´Â ºÎõº´ ¸¸µé°Ú´Ù¡± | |||
|
ºÎõ½Ã ¸¶¼±°Å±¸ Áøº¸´ç ÀÌÁ¾¹® Èĺ¸, ÀÌ»ö ¼±°Å¿îµ¿ ´«±æ | |||
|
ºÎõ½Ãº´ ±¹Èû ÇÏÁ¾´ë Èĺ¸, ¡®¹ÎÁÖ´ç ½ÉÆÇ, ºÎõ Á¤Ä¡±³Ã¼¡¯ ÁýÁßÀ¯¼¼ ¹ú¿© | |||
|
ºÎõ½Ãº´ »õ·Î¿î¹Ì·¡ Àå´öõ Èĺ¸, ¡°°ËÁõµÈ Àϲۡ± ÁöÁö È£¼Ò | |||
|
ºÎõ½ÃÀ» »õ·Î¿î¹Ì·¡ ¼³ÈÆ Èĺ¸, ÁÖ¸» ÁýÁßÀ¯¼¼ ÁöÁö È£¼Ò | |||
|
ºÎõ½Ãº´ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ°ÇÅ Èĺ¸, 7ÀÏ ¡®ÃѼ± ½Â¸® ÃÑÁý°á ÁýÁßÀ¯¼¼¡¯ | |||
|
ºÎõ½ÃÀ» ¹ÎÁÖ´ç ±è±âÇ¥ Èĺ¸ ¼±´ëÀ§, ¡°±¹Èû ¹Ú¼ºÁß Èĺ¸ ÇãÀ§»ç½Ç À¯Æ÷ °í¹ßÇÒ °Í¡± | |||
|
[4.10 ÃѼ±] ¡®»çÀüÅõÇ¥¡¯ ÃÖÁ¾ ÅõÇ¥À², Àü±¹ 31,28%¤ý°æ±âµµ 29.54%¤ýºÎõ½Ã 29.76%¡¦ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡ | |||
|
Á¦22´ë ÃѼ± ºÎõ½Ã 3°³ ¼±°Å±¸ ´ëÁøÇ¥¡¦ ¡®¼ö¼º vs Żȯ¡¯ | |||
|
ºÎõ½Ãº´ ±¹¹ÎÀÇÈû ÇÏÁ¾´ë Èĺ¸, 5ÀÏ ¿Á±æµ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾Åͼ »çÀüÅõÇ¥ ¸¶ÃÄ | |||
|
ºÎõ½ÃÀ» »õ·Î¿î¹Ì·¡ ¼³ÈÆ Èĺ¸, »çÀüÅõÇ¥ ù ³¯ ÅõÇ¥ ¸¶ÃÄ | |||
|
ºÎõ½Ã°© ¹ÎÁÖ´ç ¼¿µ¼® Èĺ¸, ¡°ÁöÁöÃþ °áÁý È£¼Ò¡¦ »çÀüÅõÇ¥ µ¶·Á¡± | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |