ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.01(±Ý) 11:32 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
¾ç¿ì½Ä °æ±âµµÀÇȸ ÀÇȸ¿î¿µÀ§¿øÀå, Áö¹æÀÇÁ¤¿¬±¸¿ø ¼³¸³ Á¦¾È °ÇÀÇ¾È ¿ø¾È°¡°á |
¡°Áö¹æÀÇȸ ÁÖµµ·Î Áö¹æÀÇÁ¤¿¬±¸¿ø ¼³¸³Çϵµ·Ï ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·Â ´ÙÇÒ °Í¡± |
°æ±âµµÀÇȸ ¾ç¿ì½Ä ÀÇȸ¿î¿µÀ§¿øÀå(±¹¹ÎÀÇÈû, ºñ·Ê)Àº Áö³ 30ÀÏ ºÎ»ê¿¡¼ ¿¸° ´ëÇѹα¹ ½ÃµµÀÇȸ ¿î¿µÀ§¿øÀå ÇùÀÇȸ Á¦11´ë Àü¹Ý±â Á¦3Â÷ Á¤±âȸ¿¡ Âü¼®Çß´Ù. À̳¯ ¿î ... |
ÀÌÀ翵 °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡®2024 °ñ¸ñ»ó±Ç È°¼ºÈ À§ÇÑ Çù¾÷°úÁ¦ 100ÀÎ Æ÷·³¡¯ ÆгηΠÂü¿© | |||
|
±º(ÏÚ) ³» ¸¶¾à °ü·Ã ¡°è 3³â ¸¸¿¡ 3¹è¡¦ °µî¤ý°¨ºÀ óºÐ °¢°¢ 17%·Î °¡Àå ¸¹¾Æ | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°³ë¿ª(Ò¾æµ)¿¡¼ ÀÚÀ¯·Î¿î ¼öÇüÀÚ ¸Å¿ù 1õ440¸í¡± | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ½Ç¹ö Æ佺Ƽ¹ú¡¤ÀÓ»êºÎÀÇ ³¯ ±â³ä½Ä¡¤°ñ¸ñ»ó±Ç È°¼ºÈ Æ÷·³ Âü¼® | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø ¡°¹ý¿øÇàÁ¤Ã³, °úµµÇÑ ÀçÆǺΠÅëÁ¦(?)¡± | |||
|
°æ±âµµÀÇȸ ¹Ì·¡°úÇÐÇù·ÂÀ§¿øȸ, ¡®°æ±âµµ ÇàÁ¤ ½Ã½ºÅÛ AIÀû¿ë ¹æ¾È ¿¬±¸¿ë¿ª¡¯ Âø¼ö º¸°íȸ °³ÃÖ | |||
|
»ýÈÄ 18°³¿ù ¹Ì¸¸ ¿µ¾Æ 14¸í¡¦ ±³µµ¼Ò¡¤±¸Ä¡¼Ò¿¡¼ »ýÈ° | |||
|
¡®Àǻ絵 °í·ÉÈ¡¯¡¦ ÀÇ»ç Æò±Õ ¿¬·É 3.6¼¼¡è¡¤40´ë ÀÌÇÏ 13.7%¡é | |||
|
±èº´Àü Á¦9´ë ºÎõ½ÃÀÇȸ ÈĹݱâ ÀÇÀå ÃëÀÓ 100ÀÏ¡¦ ¡°½Ã¹ÎÀÇ ´ëº¯ÀÚ ¿ªÇÒ¿¡ Ãæ½Ç¡± | |||
|
°æ±âµµÀÇȸ ÀÇȸ¿î¿µÀ§¿øȸ, À͸í Á¦º¸ °¡´É ¡®ÇàÁ¤»ç¹«°¨»ç ½Å°íÁ¦º¸¼¾ÅÍ¡¯ °³¼Ò | |||
|
±èÁø°æ °æ±âµµÀÇȸ ÀÇÀå ¡°¼º°ú Á᫐ À¯¿¬ÇÑ ½ÂÁø Àλçü°è È®¸³¡± ¹àÇô | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, 10¿ù 5ÀÏ Çà»ç 3°÷ Âü¼®¡¦ °Ý·Á ¹× ÃàÇÏ | |||
|
±è±âÇ¥ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ºÎõ½Ã¹Î ¾ÈÀü ÀÇ½Ä °È ¡®¼Ò¹æ ¾ÈÀü ±³À°¡¯ ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ | |||
|
ÀÌ°ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø, ¡°°ËÂû ±¸¼Ó¿µÀåû±¸ 1³â»õ 16.3%¡è¡¦ ¾Ð¼ö¼ö»ö¿µÀåÀº 15.2%¡è¡± | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¿©±Ç ½Åû ¿Â¶óÀÎ »çÀü¿¹¾à.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ¼¿µ¼® ±¹È¸ÀÇ¿ø ¡°È¿´É°¨ ´À.. |
¡¤ ºÎõ½Ã Äݼ¾ÅÍ, º¹Áö°ü ¹«·á±Þ½Ä¼Ò¿¡ .. |
¡¤ ºÎõ½Ã, °øÁ÷ÀÚ Á÷¹«¿ª·® °È¡¦ ¾çÁú.. |
¡¤ °æ±âµµ Á¨´õÆø·ÂÅëÇÕ´ëÀÀ´Ü, ¿©¼ºÆø·Â.. |
¡¤ °æ±âµµ, °Ü¿ïö ´ëºñ Àû¼³ Ãë¾à °ÇÃ๰.. |
¡¤ °æ±âµµ, 4ºÐ±â û³â±âº»¼Òµæ ½Åû Á¢¼ö.. |