ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.23(Åä) 11:19 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ°æ °³¼± ¿¹»êÀº ¹Ýµå½Ã Æí¼ºÇؾߡ± |
µµ±³À°Ã» ¿¹»ê Æí¼º ¿ì¼± ¼øÀ§ Àü¸é Àç°ËÅä ÇÊ¿ä ¡°Çлýµé °Ç°¤ý¾ÈÀü ¿¹»ê Æí¼º ¼±ÅÃÀÌ ¾Æ´Ñ Çʼö¡± |
°æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ ȲÁøÈñ ÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ºÎõ4)Àº 22ÀÏ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ ȸÀǽǿ¡¼ ¿¸° °æ±âµµ±³À°Ã» 2025³â ¿¹»ê¾È ½É»ç¿¡¼ ±³À°ÇàÁ¤±¹À» ´ë»ó ... |
°æ±âµµÀÇȸ Çõ½ÅÃßÁøƯº°À§, ¡®»ý¼ºÇüAI¿Í ºí·ÏüÀÎ ±â¼ú µµÀÔ¡¯ ¿¬±¸ ¿ë¿ª Âø¼ö | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, Áö¿ª»çȸ ÅëÇÕµ¹º½ ¼º°ú¿Í ¹ßÀü ¹æ¾È ¸ð»ö Á¤Ã¥Åä·Ðȸ Âü¼® | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡°´ëÇаú Áö¿ª»çȸ »ó»ý ¹ßÀü¡± °Á¶ | |||
|
¡®À§»ýµî±Þ¡¯ ÁöÁ¤ À½½ÄÁ¡ 414% ±ÞÁõ¡¦ Àüü ÁöÁ¤·üÀº 1.8%¿¡ ±×ÃÄ | |||
|
¼ÕÁر⠺Îõ½ÃÀÇ¿ø, ºÎõ½Ã ³ìÁöÈ ¿Á»ó ÅÔ¹ç ¹Î°£ Áö¿ø ÃßÁø | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡®»õ¸¶À» ¼ö·Ã´ëȸ¤ýüÀ°´ëȸ¡¯ Âü¼® | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ºÎõ ù ¼ö¼ÒÃæÀü¼Ò ÁØ°ø½Ä Âü¼® | |||
|
ÁÖÅà 100ä ÀÌ»ó ¼ÒÀ¯Çصµ °Ç°º¸Çè·á ü³³¡¦ 3ä ÀÌ»ó ´ÙÁÖÅÃÀÚ Ã¼³³ Áõ°¡ | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡®¼Ò»ó°øÀÎ °æ¿µÁø´Ü¡¤¸ÂÃãÇü ÄÁ¼³Æ᯿¡ Âü¼® | |||
|
±èµ¿Èñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡®¿©¼ºÆø·Â ÇÇÇØÀÚ Áö¿ø½Ã¼³ Á¾»çÀÚ Ã³¿ì °³¼±¡¯ Á¤´ãȸ °³ÃÖ | |||
|
±¹¹Î¿¬±Ý ü³³¼¼´ë, °Ç°º¸Çè ü³³¼¼´ëÀÇ 43.¹è¡¦ ü³³¾×Àº 144¹è | |||
|
°æ±âµµÀÇȸ, 2024 ´ëÇѹα¹ SNS´ë»ó ¡®Á¾ÇÕ´ë»ó¡¯ ¼ö»ó Äè°Å | |||
|
°æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹IBM°ú ¡®Gen AI µðÀÚÀÎ ¾ÅÅ· ¿öÅ©¼ó¡¯ °³ÃÖ | |||
|
±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¡®ºÎõÀÇ ÀÛ°¡µé Ãß¾ïÀÇ ½ÃÈÀü¡¯ °³¸·½Ä Âü¼® | |||
|
|
||
¡¤ ºÎõ½Ã, 2025³â ¿¹»ê¾È 2Á¶4õ377¾ï¿ø.. |
¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦280ȸ Á¦2Â÷ Á¤·Êȸ °³.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ ȲÁøÈñ °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡°Çлý ¾ÈÀü°ú ȯ.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ, Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦¿¹¹æÄ¡À¯¿ø¿Í.. |
¡¤ °æ±âµµÀÇȸ ±³À°ÇàÁ¤À§¿øȸ, µµ±³À°Ã».. |
¡¤ ¹Ú»óÇö °æ±âµµÀÇ¿ø, °æ±âµµ¹Î Á¤½Å°Ç°.. |
¡¤ ºÎõµµ½Ã°ø»ç, ¡®Àαǰ濵½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ.. |